게임조회
O.M.K
1
4회말 경기중
06-14 12:30
농협대야구장
타도야구단
3
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.M.K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 타도야구단 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
경기 MVP
양팀 전력 비교
|
O.M.K
|
VS |
타도야구단
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-일요N조
|
||
|
|
3 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
8 | 도루 | 5 |
|
|
|
3 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 정명철(81) |
|---|---|
| 3루타 | 정상준(17) |
O.M.K 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 우성연(27) | 중플 | - | 좌안 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 0.500 |
| 2 | 좌 | 이동수(7) | 좌안 | - | 삼진 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 三 | 정상준(17) | 삼진 | - | 중월3(1타점) | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 一 | 우웅빈(36) | 유땅 | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 포 | 최원민(99) | - | 포플 | 삼진 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 우 | 박상원(77) | - | 3땅 | - | 유실 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 서창배(39) | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 임호(11) | - | - | - | 3땅출 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 8 | 투 | 진동화(76) | - | 유땅 | - | 2땅 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 제종화(13) | - | - | 2땅 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 정호윤(44) | - | - | - | 3땅 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
O.M.K 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제종화(13) | - | 3.0 | 15 | 12 | 3 | - | 2 | - | 19 | 3 | 2 | 4.67 |
| 2 | 진동화(76) | - | 0.0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.0 |
타도야구단 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 안광철(15) | 중플 | 유땅 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 우 | 이원석(17) | 유땅 | - | 유땅 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 최명식(31) | 유실 | - | 좌안 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.500 |
| 4 | 三 | 윤재원(41) | 좌안(1타점) | - | 좌안 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 5 | 중 | 김미성(40) | 4구 | - | 2땅(1타점) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 지 | 이철기(13) | 3땅 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 지 | 정슬우(4) | - | - | 좌플 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 포 | 정명철(81) | - | 사구 | - | 우월2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 二 | 김성환(28) | - | 유땅 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 一 | 강운(27) | - | 좌희플(1타점) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
타도야구단 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구본우(14) | - | 4.0 | 18 | 16 | 3 | - | 2 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1.75 |