게임조회
FLEX UP
17
경기종료
06-14 11:00
백현야구장
Team foxcatcher(A)
7
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX UP | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 9 | 2 | 11 | 7 |
| Team foxcatcher(A) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 10 | 11 |
경기 MVP
윤태기 NO.74
FLEX UP
4번 타자 / 3루수 / 선발투수
4타수 1안타 3타점 1득점 / 3.0이닝 4실점 5피안타4K
양팀 전력 비교
|
FLEX UP
|
VS |
Team foxcatcher(A)
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-일요마이너
|
||
|
|
9 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
10 | 도루 | 2 |
|
|
|
3 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 윤태기(74) 권혁재(87) 김현준(19) |
|---|---|
| 3루타 | 이영진(10) 박대성(53) |
FLEX UP 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 박병규(42) | 4구 | 4구/삼진 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
| 1 | 투 | 도진용(99) | - | - | - | 3실 | 좌안(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 중 | 최영근(13) | 사구 | 3실 | 2땅 | 4구 | 유내안 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.333 |
| 3 | 우 | 박선두(8) | 4구 | 4구 | 2플 | 중안(1타점) | 유땅출 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 0.333 |
| 4 | 三 | 윤태기(74) | 중월2(3타점) | 2인플 | 3실 | 중플 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0.250 |
| 5 | 포 | 윤인상(88) | 4구 | 사구(1타점) | 2땅출 | - | 1파플 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 김두희(61) | 2땅(1타점) | 4구(1타점) | - | 2땅 | 4구 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 정재환(777) | 2실(1타점) | 우안(2타점) | - | 중안 | 4구 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | 0.667 |
| 8 | 유 | 이충우(53) | 중플 | 삼진 | - | 좌안(1타점) | 우안 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 一 | 김태진(44) | 삼진 | 우안(2타점) | - | 2땅 | 1땅(1타점) | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0.250 |
FLEX UP 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤태기(74) | 승 | 3.0 | 18 | 15 | 5 | - | 3 | 4 | 63 | 4 | 2 | 4.67 |
| 2 | 김태진(44) | - | 0.0 | 3 | - | - | - | 3 | - | 9 | 2 | 2 | 0.0 |
| 3 | 도진용(99) | - | 2.0 | 12 | 8 | 2 | - | 4 | - | 38 | 1 | 1 | 3.50 |
Team foxcatcher(A) 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 권혁재(87) | 중플 | 우중2(2타점) | - | 4구 | 4구 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 0.500 |
| 2 | 二 | 김정연(33) | 우안 | 1땅 | - | 사구 | 사구 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.500 |
| 3 | 포 | 백형진(9) | 삼진 | - | 유실 | 4구 | 투땅출 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 三 | 유수근(56) | 4구 | - | 중플 | 중안(2타점) | 4구(1타점) | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 0.500 |
| 5 | 유 | 김영준(2) | 2실 | - | 좌중안 | 포땅 | 1플 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.250 |
| 6 | 중 | 김현준(19) | - | 중플 | 중월2(2타점) | 3파플 | 2땅 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0.250 |
| 7 | 우 | 이영진(10) | - | 좌월3 | 삼진 | 4구 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 8 | 투 | 김우민(46) | - | 4구 | 4구 | 3땅 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 박대성(53) | - | 삼진 | 삼진 | - | 좌선3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
Team foxcatcher(A) 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김현준(19) | 패 | 1.1 | 15 | 7 | 1 | - | 8 | 1 | 64 | 10 | 8 | 42.00 |
| 2 | 김우민(46) | - | 3.2 | 24 | 21 | 8 | - | 3 | 2 | 75 | 7 | 4 | 7.64 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)