게임조회
KCC건설
12
경기종료
04-04 08:30
탄천야구장
A-ONE CROW
15
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC건설 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 5 |
| A-ONE CROW | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 | 13 | 2 | 5 | 4 |
경기 MVP
변종수 NO.7
A-ONE CROW
7번 타자 / 1루수
4타수 2안타 5타점 1득점
양팀 전력 비교
|
KCC건설
|
VS |
A-ONE CROW
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-토요루키
|
||
|
|
15 | 안타 | 13 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 8 |
|
|
|
2 | 삼진 | 1 |
|
| 2루타 | 박지홍 (36) 손강민(99) 김정남(10) 조병성(1) 박선정(44) 변종수(7) 김승구(23) |
|---|---|
| 3루타 | 손강민(99) 이종원(9) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
KCC건설 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 박지홍 (36) | 우플 | 좌중2(3타점) | - | 3실 | 우안(1타점) | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 중 | 손강민(99) | 중안 | 좌중2(1타점) | - | 중안 | 우중3(1타점) | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 3 | 一 | 임재효(75) | 중플 | 1파플 | - | 4구 | 2땅(1타점) | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 유 | 김정남(10) | 유땅 | 좌중안(1타점) | - | 중희플(1타점) | 좌선2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 포 | 조병성(1) | - | 유직/좌안 | - | 중월2(2타점) | 우플 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 투 | 장승구(83) | - | 유내안/삼진 | - | 중플 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 7 | 좌 | 공웅탁(37) | - | 3실 | 3땅 | 유플 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 三 | 김동기(0) | - | 좌안 | 낫아웃삼진 | - | 중안 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 9 | 우 | 조승찬(56) | - | 3내안(1타점) | 좌플 | - | 2내안 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
KCC건설 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손강민(99) | 패 | 3.1 | 20 | 19 | 7 | - | 1 | 1 | 68 | 7 | 3 | 8.10 |
| 2 | 공웅탁(37) | - | 0.0 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | 13 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 장승구(83) | - | 1.1 | 10 | 9 | 5 | - | 1 | - | 27 | 4 | 4 | 27.00 |
A-ONE CROW 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 박정호(94) | 유땅 | 중안 | - | 좌안(1타점)/중플 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 우 | 이승윤(28) | 3플 | 유플 | - | 우안 | 4구 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.333 |
| 3 | 三 | 최진민(55) | 좌안 | - | 좌실 | 4구 | 유직 | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 0.333 |
| 4 | 포 | 박선정(44) | 2실 | - | 2땅 | 4구(1타점) | 우중2(1타점) | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 0.333 |
| 5 | 중 | 정희상(77) | 유실 | - | 좌안(1타점) | 좌중안(2타점) | 중안 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 0.750 |
| 6 | 유 | 이종원(9) | 좌중3(2타점) | - | 중안 | 사구 | 2인플 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0.667 |
| 7 | 一 | 변종수(7) | 3땅 | - | 3땅병살 | 좌중2(3타점) | 좌중2(2타점) | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 8 | 二 | 김승구(23) | - | 삼진 | - | 4구/좌월2(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 9 | 중 | 김수인(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 지 | 김현수(51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 지 | 김수인(011) | - | 1직 | - | 중플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
A-ONE CROW 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수인(11) | 승 | 4.0 | 25 | 23 | 10 | - | 1 | 2 | 69 | 9 | 4 | 9.00 |
| 2 | 정희상(77) | - | 1.0 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 16 | 3 | 3 | 27.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)









































































