게임조회
다이아몬스터
6
경기종료
04-04 13:00
모란야구장
MK
11
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이아몬스터 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 |
| MK | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 | 1 | 4 |
경기 MVP
서용진 NO.77
MK
3타수 2안타 타점 2득점 / 4.0이닝 실점 4피안타1사구2K
양팀 전력 비교
|
다이아몬스터
|
VS |
MK
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-토요루키
|
||
|
|
8 | 안타 | 14 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 7 |
|
|
|
3 | 삼진 | 2 |
|
| 홈런 | 성제현(39) |
|---|---|
| 2루타 | 김재훈(13) 성제현(39) 박종현(47) 윤태기(51) 서용진(77) |
| 3루타 | 유도형(33) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
다이아몬스터 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 심영준(16) | 중플 | 사구 | - | 2땅 | - | 유내안 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.333 |
| 2 | 一 | 김재훈(13) | 우전2 | 중희플(1타점) | - | 좌플 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 김영민(24) | - | - | - | - | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 인정건(1) | 유땅 | - | 4구 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 박재벌(3) | - | - | - | 유플 | - | 사구 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 중 | 성제현(39) | 중월2(1타점) | - | 좌월홈(2타점) | - | 좌안 | 우플 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 0.750 |
| 5 | 유 | 김남수(21) | 중안 | - | 우플 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 6 | 우 | 유도형(33) | 유땅 | - | 좌안 | - | 우전3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 7 | 三 | 김재만(22) | - | 4구 | 4구 | - | 1플 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 포 | 이영선(15) | - | 삼진 | 3땅출 | - | - | 3땅 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 전병석(9) | - | 사구 | 삼진 | - | - | 3땅 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
다이아몬스터 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전병석(9) | - | 2.0 | 11 | 11 | 5 | - | - | 1 | 31 | 4 | 2 | 9.00 |
| 2 | 박재벌(3) | 패 | 3.2 | 22 | 21 | 9 | - | 1 | 1 | 81 | 7 | 6 | 14.73 |
MK 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 정유철(1) | 유땅 | - | 우안 | 좌안(1타점) | 1땅 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 중 | 박종현(47) | 유땅 | - | 우중2(1타점) | 좌월2 | - | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.750 |
| 3 | 유 | 권영민(07) | 유땅 | - | 유실 | 2실 | - | 2내안 | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.250 |
| 4 | 三 | 윤태기(51) | - | 좌월2 | 투땅 | 유땅 | - | 유땅(1타점) | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.250 |
| 5 | 포 | 최원호(39) | - | 1플 | 유땅(1타점) | - | 좌안 | 3플 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.250 |
| 6 | 一 | 송현호(00) | - | 좌안(1타점) | 유땅 | - | 좌플 | 중안(1타점) | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 유 | 서용진(77) | - | 2땅 | - | 우중2 | 중안 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 8 | 지 | 김태진(2) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 구자옥(9) | - | - | - | 3땅(1타점) | 좌안(2타점) | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 우 | 윤인상(88) | - | - | 좌안 | 4구 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
MK 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김명곤(10) | - | 2.0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 43 | 6 | 4 | 18.00 |
| 2 | 서용진(77) | 승 | 4.0 | 18 | 15 | 4 | - | 3 | 2 | 61 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)






























































