게임조회
Family Silver
10
경기종료
06-14 10:30
탄천야구장
SB도깨비 실버
1
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Silver | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 10 |
| SB도깨비 실버 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
경기 MVP
김홍길 NO.7
Family Silver
번 타자 / 선발투수
5.0이닝 1실점 3피안타1K
양팀 전력 비교
|
Family Silver
|
VS |
SB도깨비 실버
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-일요실버
|
||
|
|
11 | 안타 | 3 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
6 | 도루 | 3 |
|
|
|
4 | 삼진 | 1 |
|
| 홈런 | 김태정(21) |
|---|---|
| 2루타 | 김종규 (52) 문훈(67) 이종완 (21) |
Family Silver 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 이경락(76) | 삼진 | - | 4구/우안(1타점) | 2땅출 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 0.333 |
| 2 | 좌 | 이성수(77) | 유플 | - | 좌중안(1타점)/중안(1타점) | 좌안(1타점) | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 0.750 |
| 3 | 三 | 김경일(31) | 4구 | - | 사구/좌안(1타점) | 3땅 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.500 |
| 4 | 유 | 손영철(57) | 좌플 | - | 3파플/3실 | - | 1실 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 우 | 국동훈(27) | - | 중실 | 중안(2타점)/1내안 | - | 1플 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 중 | 김종규 (52) | - | 4구 | 유플/삼진 | - | 좌월2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
| 7 | 포 | 송일기(49) | - | 유땅출 | 고의4구 | 4구 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 0.000 |
| 8 | 지 | 문훈(67) | - | 삼진 | 좌중2(2타점) | 좌안 | 투플 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 二 | 이종완 (21) | - | 3플 | 좌월2(1타점) | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
Family Silver 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김홍길(7) | 승 | 5.0 | 20 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1.40 |
SB도깨비 실버 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 최안철 (46) | 투땅 | - | 좌플 | - | 유야선 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 三 | 한태호(27) | 중안 | - | 2땅출 | - | 3땅병살 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0.333 |
| 3 | 좌 | 이창수(725) | 삼진 | - | 투플 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 유 | 김차영(6) | 유땅 | - | - | 3내안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 5 | 一 | 정승일(63) | - | 1땅 | - | 2땅 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 지 | 조인구(32) | - | 3땅 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 이경식(61) | - | - | - | 포플 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 김태정(21) | - | 우중G홈(1타점) | - | 유플 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 二 | 염윤수(67) | - | 3땅 | - | - | 유땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 포 | 김영수(3) | - | - | 1실 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
SB도깨비 실버 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백대섭(45) | 패 | 3.0 | 24 | 19 | 8 | - | 5 | 3 | 74 | 9 | 9 | 21.00 |
| 2 | 한태호(27) | - | 2.0 | 11 | 9 | 3 | - | 2 | 1 | 32 | 1 | 1 | 3.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)